Personakt

KARIN Persdotter

Blev 51 år.

Far:PER Halvardsson

Född:1691-10-14 Ekshärad, Yggenäs (S). [1]
Död:1743-02-16 Ekshärad, Snöre (S). [1]

Äktenskap med IX:337 MATS Nilsson (1702 - )

Vigsel:1721-12-17. [1]Fru nr 1

Barn:
NILS Matsson (1722 - 1743)
MARIT Nilsdotter (1724 - 1726)
BRITTA Nilsdotter (1726 - )
MARIT Nilsdotter (1728 - )
PER Nilsdotter (1732 - )
HALVARD Nilsson (1733 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1691 Födelse 1691-10-14 Ekshärad, Yggenäs (S) [1]
1702 10 år Maken IX:337 MATS Nilsson föds 1702-10-09 Ekshärad, Snöre (S) [1]
1721 30 år Vigsel IX:337 MATS Nilsson 1721-12-17 [1]
1722 31 år Sonen NILS Matsson föds 1722-12-26 Ekshärad (S) [1]
1724 32 år Dottern MARIT Nilsdotter föds 1724-01-17 [1]
1726 34 år Dottern MARIT Nilsdotter dör 1726-02-04 [1]
1726 35 år Dottern BRITTA Nilsdotter föds 1726-12-07 [1]
1728 37 år Dottern MARIT Nilsdotter föds 1728-11-01 [1]
1732 40 år Sonen PER Nilsdotter föds 1732-04-02 [1]
1733 42 år Sonen HALVARD Nilsson föds 1733-12-08 [1]
1743 51 år Död 1743-02-16 Ekshärad, Snöre (S) [1]

Källor

[1]Ekshärads FB 1665-1750 M Hellgren