Personakt

ERIK Eriksson

Född:1791-12-25 Ekshärad, Emtbjörk (S). [1]

Barn med MARIA Persdotter (1785 - )

Barn:
MARIT Eriksdotter (1816 - )
ANNIKA Eriksdotter (1819 - )
ERIK Eriksson (1822 - 1888)
MARIA Eriksdotter (1825 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1791 Födelse 1791-12-25 Ekshärad, Emtbjörk (S) [1]
1816 24 år Dottern MARIT Eriksdotter föds 1816-06-25 Ekshärad (S) [1]
1819 27 år Dottern ANNIKA Eriksdotter föds 1819-11-17 Ekshärad (S) [1]
1822 30 år Sonen ERIK Eriksson föds 1822-07-16 Ekshärad (S) [1]
1825 34 år Dottern MARIA Eriksdotter föds 1825-12-29 Ekshärad (S) [1]
1888 96 år Sonen ERIK Eriksson dör 1888-02-02 Ekshärad (S) [1]

Källor

[1]Kenneth Skoog