Personakt Antavla

X:658 MARIT Månsdotter

Blev högst 40 år.

Far:XI:1315, XII:2663, XII:2685, XII:2747, XII:2779 MÅNS Eriksson (1642 - 1716)

Född:1666. [1]
Död:1706-06-30 Ekshärad, Berga(S). [1]

Äktenskap med X:657 JÖNS Larsson (1668 - )

Vigsel:1697-09-26. [1]

Barn:
PER Jönsson (1699 - )
IX:329 MÅNS Jönsson (1702 - )
HÅKAN Jönsson (1705 - )
KERSTIN Jönsdotter (1707 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1666 Födelse 1666 [1]
1668 Maken X:657 JÖNS Larsson föds 1668 Ekshärad, Bergsäng (S) [1]
1670 Systern KERSTIN Månsdotter föds 1670-07-17 [1]
1674 Brodern XI:1343 ERIK Månsson föds 1674 [1]
1676 Systern BRITTA Månsdotter föds 1676-11-05 [1]
1680 Brodern PER Månsson föds 1680-03-21 [1]
1685 Brodern ERIK Månsson föds 1685 [1]
1692 Systern KERSTIN Månsdotter dör 1692-09-25 [1]
1697 Vigsel X:657 JÖNS Larsson 1697-09-26 [1]
1698 Systern BRITTA Månsdotter dör 1698-05-01 [1]
1699 Sonen PER Jönsson föds 1699-08-07 [1]
1702 Sonen IX:329 MÅNS Jönsson föds 1702-03-17 Ekshärad, Berga(S) [1]
1705 Sonen HÅKAN Jönsson föds 1705-09-15 [1]
1706 Död 1706-06-30 Ekshärad, Berga(S) [1]

Källor

[1]Ekshärads FB 1665-1750 M Hellgren